Stati di un ticket
Usa questa pagina per interpretare gli stati di un ticket e le azioni offerte durante una pausa.
Stati di un ticket
| Stato | Significato |
|---|---|
running | I nodi stanno girando. |
paused_budget | È stata superata una soglia di budget: continua, estendi o ferma. |
paused_human | Un nodo umano, una tool call ripetuta, o una pausa chiesta da una persona. |
needs_human | Il motore si è fermato e passa la mano: riprova, prendi in mano o chiudi. |
done | Il flow è arrivato a END. |
cancelled | Fermato da una persona; gli artefatti prodotti fin lì restano. |
failed | Un errore che il motore non può passare a una persona, come una condizione senza arco da percorrere. |
I ticket sono numerati T-0001, T-0002…
Cosa chiede il motore
Ogni pausa porta con sé la domanda e le azioni che accetta. Le azioni sono identificatori in inglese; le interfacce le traducono per le persone.
| Pausa | Azioni |
|---|---|
| Soglia di budget (75% e 90% di qualsiasi dimensione, per agente o per ticket) | continue, extend (+50% di quella dimensione), stop |
| La stessa tool call ripetuta quattro volte di fila | retry, take_over, close |
| Nodo umano | le actions del nodo |
Passaggio a una persona (needs_human) | retry, take_over, close |
Al 100% di un budget la chiamata viene rifiutata e il ticket passa a needs_human. Passano la mano
anche un arco di feedback che supera maxRounds e uno che rimanda indietro lo stesso feedback due
volte. retry azzera i contatori e rifà girare il nodo fermo.
Un rifiuto su un nodo umano torna indietro nel flow se un arco lo gestisce, per esempio
when: "decision.action == 'reject'" con newRound: true. Altrimenti il motore passa la mano.
In un when, un artifact il cui nome contiene - si scrive con _: text-request diventa
text_request.topic, perché text-request.topic verrebbe letto come una sottrazione.